archil.fr

Période du résumé: Mai 2011
Généré le 01-Jun-2011 16:40 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2011
Total des Hits 25197
Total des Fichiers 5470
Total Pages 20731
Total Visites 1384
Total des Ko 310155
Total des Sites uniques 468
Total des URLs uniques 273
Total des Référents uniques 546
Total des Navigateurs 226
. Moy. Max
Hits par Heure 33 212
Hits par Jour 812 1249
Fichiers par Jour 176 646
Pages par Jour 668 1151
Sites par Jour 15 49
Visites par Jour 44 77
KOctets par Jour 10005 37997
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 21.71% 5470
Code 206 - Partial Content 74.81% 18851
Code 301 - Moved Permanently 0.14% 35
Code 304 - Not Modified 1.95% 492
Code 403 - Forbidden 0.30% 75
Code 404 - Not Found 1.09% 274

Acces journalier pour Mai 2011

Statistiques journalières pour Mai 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1180 4.68% 98 1.79% 1133 5.47% 55 3.97% 20 4.27% 4109 1.32%
2 459 1.82% 229 4.19% 247 1.19% 58 4.19% 43 9.19% 13262 4.28%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 919 3.65% 224 4.10% 721 3.48% 32 2.31% 26 5.56% 13369 4.31%
5 610 2.42% 108 1.97% 510 2.46% 35 2.53% 41 8.76% 5606 1.81%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1082 4.29% 162 2.96% 980 4.73% 58 4.19% 20 4.27% 4778 1.54%
9 1163 4.62% 234 4.28% 974 4.70% 66 4.77% 33 7.05% 15105 4.87%
10 1016 4.03% 139 2.54% 902 4.35% 62 4.48% 19 4.06% 9055 2.92%
11 935 3.71% 351 6.42% 598 2.88% 65 4.70% 28 5.98% 22479 7.25%
12 1048 4.16% 246 4.50% 858 4.14% 77 5.56% 33 7.05% 15732 5.07%
13 1016 4.03% 81 1.48% 949 4.58% 52 3.76% 20 4.27% 6277 2.02%
14 597 2.37% 68 1.24% 544 2.62% 29 2.10% 21 4.49% 1454 0.47%
15 1171 4.65% 182 3.33% 1074 5.18% 58 4.19% 26 5.56% 5965 1.92%
16 1145 4.54% 341 6.23% 856 4.13% 55 3.97% 23 4.91% 18699 6.03%
17 986 3.91% 338 6.18% 664 3.20% 66 4.77% 43 9.19% 21121 6.81%
18 1082 4.29% 233 4.26% 891 4.30% 66 4.77% 29 6.20% 12493 4.03%
19 603 2.39% 138 2.52% 508 2.45% 54 3.90% 29 6.20% 5917 1.91%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 679 2.69% 203 3.71% 518 2.50% 26 1.88% 22 4.70% 12158 3.92%
22 1249 4.96% 132 2.41% 1151 5.55% 40 2.89% 15 3.21% 6387 2.06%
23 474 1.88% 155 2.83% 355 1.71% 45 3.25% 24 5.13% 7111 2.29%
24 866 3.44% 210 3.84% 653 3.15% 51 3.68% 37 7.91% 12429 4.01%
25 490 1.94% 95 1.74% 428 2.06% 50 3.61% 25 5.34% 4881 1.57%
26 1189 4.72% 273 4.99% 945 4.56% 58 4.19% 40 8.55% 16619 5.36%
27 1028 4.08% 128 2.34% 902 4.35% 35 2.53% 28 5.98% 10762 3.47%
28 898 3.56% 71 1.30% 838 4.04% 36 2.60% 26 5.56% 2356 0.76%
29 1206 4.79% 105 1.92% 1105 5.33% 37 2.67% 24 5.13% 4907 1.58%
30 1129 4.48% 280 5.12% 890 4.29% 63 4.55% 37 7.91% 19126 6.17%
31 977 3.88% 646 11.81% 537 2.59% 55 3.97% 49 10.47% 37997 12.25%

Acces horaire pour Mai 2011

Statistiques horaires pour Mai 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 19 606 2.41% 2 85 1.55% 17 545 2.63% 170 5272 1.70%
1 28 889 3.53% 1 59 1.08% 27 856 4.13% 63 1952 0.63%
2 35 1091 4.33% 2 65 1.19% 33 1051 5.07% 45 1384 0.45%
3 35 1085 4.31% 5 157 2.87% 31 983 4.74% 203 6302 2.03%
4 24 748 2.97% 3 100 1.83% 22 687 3.31% 76 2367 0.76%
5 18 588 2.33% 2 70 1.28% 17 552 2.66% 54 1680 0.54%
6 22 697 2.77% 2 79 1.44% 21 664 3.20% 58 1790 0.58%
7 33 1037 4.12% 3 107 1.96% 30 958 4.62% 177 5484 1.77%
8 30 955 3.79% 4 134 2.45% 26 811 3.91% 209 6483 2.09%
9 41 1274 5.06% 17 530 9.69% 24 758 3.66% 1084 33615 10.84%
10 35 1100 4.37% 15 485 8.87% 21 652 3.15% 1049 32515 10.48%
11 39 1215 4.82% 11 366 6.69% 28 895 4.32% 747 23150 7.46%
12 51 1591 6.31% 7 230 4.20% 47 1463 7.06% 344 10672 3.44%
13 27 855 3.39% 7 241 4.41% 21 651 3.14% 584 18101 5.84%
14 31 971 3.85% 8 263 4.81% 23 743 3.58% 604 18736 6.04%
15 56 1749 6.94% 12 388 7.09% 46 1431 6.90% 838 25975 8.37%
16 49 1544 6.13% 15 493 9.01% 37 1164 5.61% 675 20923 6.75%
17 30 950 3.77% 13 410 7.50% 19 609 2.94% 860 26662 8.60%
18 48 1500 5.95% 10 325 5.94% 38 1208 5.83% 554 17180 5.54%
19 28 869 3.45% 7 246 4.50% 21 662 3.19% 474 14703 4.74%
20 44 1393 5.53% 8 269 4.92% 37 1153 5.56% 599 18558 5.98%
21 23 713 2.83% 4 132 2.41% 20 638 3.08% 200 6213 2.00%
22 34 1067 4.23% 5 169 3.09% 29 927 4.47% 296 9177 2.96%
23 22 710 2.82% 2 67 1.22% 21 670 3.23% 41 1260 0.41%

Top 30 sur un total de 273 URLs
# Hits Ko URL
1 8023 31.84% 2676 0.86% /stats/webalizer/agent_201012.html
2 5353 21.24% 1776 0.57% /stats/webalizer/site_201011.html
3 2947 11.70% 953 0.31% /stats/webalizer/agent_201101.html
4 2523 10.01% 855 0.28% /stats/webalizer/agent_201011.html
5 848 3.37% 1638 0.53% /
6 333 1.32% 96 0.03% /robots.txt
7 270 1.07% 502 0.16% /favicon.ico
8 100 0.40% 15494 5.00% /docs/Doc_Nagios.html
9 69 0.27% 19990 6.45% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
10 61 0.24% 435 0.14% /stats/webalizer/
11 54 0.21% 18033 5.81% /Doc_install_BIND.html
12 48 0.19% 2278 0.73% /Autokey-IFF.xhtml
13 39 0.15% 773 0.25% /css.html
14 36 0.14% 896 0.29% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
15 35 0.14% 200 0.06% /ntp.html
16 34 0.13% 255 0.08% /house.html
17 29 0.12% 220 0.07% /docs.html
18 28 0.11% 217 0.07% /ntpgraffe.html
19 27 0.11% 267 0.09% /liens.html
20 26 0.10% 450 0.15% /stats/webalizer/agent_201104.html
21 18 0.07% 1691 0.55% /ntpgraffe/NTPGraffe-v1.xhtml
22 17 0.07% 2251 0.73% /Doc_NAGIOS.html
23 17 0.07% 2194 0.71% /docs/Utiliser-opendnssec.xhtml
24 16 0.06% 1260 0.41% /Doc_NetFilter/Complements_d_informations_Netfilter.pdf
25 16 0.06% 1010 0.33% /ntpgraffe/NTPGraffe-v1.xml
26 14 0.06% 383 0.12% /fwanalog/
27 13 0.05% 1996 0.64% /Doc_NetFilter/Complements_d_informations_Netfilter.html
28 13 0.05% 337 0.11% /stats/webalizer/agent_201103.html
29 13 0.05% 619 0.20% /stats/webalizer/usage_201102.html
30 12 0.05% 1240 0.40% /stats/webalizer/usage_201104.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 273 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 69 0.27% 19990 6.45% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
2 54 0.21% 18033 5.81% /Doc_install_BIND.html
3 100 0.40% 15494 5.00% /docs/Doc_Nagios.html
4 8023 31.84% 2676 0.86% /stats/webalizer/agent_201012.html
5 48 0.19% 2278 0.73% /Autokey-IFF.xhtml
6 17 0.07% 2251 0.73% /Doc_NAGIOS.html
7 17 0.07% 2194 0.71% /docs/Utiliser-opendnssec.xhtml
8 13 0.05% 1996 0.64% /Doc_NetFilter/Complements_d_informations_Netfilter.html
9 5353 21.24% 1776 0.57% /stats/webalizer/site_201011.html
10 18 0.07% 1691 0.55% /ntpgraffe/NTPGraffe-v1.xhtml

Top 10 sur un total de 84 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 848 3.37% 667 39.44% /
2 8023 31.84% 229 13.54% /stats/webalizer/agent_201012.html
3 5353 21.24% 149 8.81% /stats/webalizer/site_201011.html
4 2523 10.01% 85 5.03% /stats/webalizer/agent_201011.html
5 2947 11.70% 84 4.97% /stats/webalizer/agent_201101.html
6 100 0.40% 77 4.55% /docs/Doc_Nagios.html
7 69 0.27% 54 3.19% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
8 54 0.21% 50 2.96% /Doc_install_BIND.html
9 36 0.14% 37 2.19% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
10 61 0.24% 25 1.48% /stats/webalizer/

Top 10 sur un total de 85 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 848 3.37% 657 39.75% /
2 8023 31.84% 225 13.61% /stats/webalizer/agent_201012.html
3 5353 21.24% 159 9.62% /stats/webalizer/site_201011.html
4 2947 11.70% 83 5.02% /stats/webalizer/agent_201101.html
5 2523 10.01% 77 4.66% /stats/webalizer/agent_201011.html
6 100 0.40% 69 4.17% /docs/Doc_Nagios.html
7 69 0.27% 52 3.15% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
8 54 0.21% 44 2.66% /Doc_install_BIND.html
9 36 0.14% 33 2.00% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
10 61 0.24% 32 1.94% /stats/webalizer/

Top 30 sur un total de 468 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 15299 60.72% 15269 279.14% 4930 1.59% 233 16.84% 78.159.118.76
2 3587 14.24% 3559 65.06% 1151 0.37% 154 11.13% 78-159-118-76.local
3 3587 14.24% 0 0.00% 1151 0.37% 154 11.13% 78-159-118-76.local
4 524 2.08% 521 9.52% 130 0.04% 397 28.68% 59.148.242.7
5 197 0.78% 105 1.92% 7969 2.57% 4 0.29% 192.44.63.166
6 167 0.66% 167 3.05% 13090 4.22% 4 0.29% 88.189.226.86
7 158 0.63% 34 0.62% 138 0.04% 0 0.00% 95.108.158.232
8 150 0.60% 131 2.39% 6263 2.02% 4 0.29% 194.167.230.3
9 121 0.48% 115 2.10% 918 0.30% 5 0.36% 95.108.151.244
10 120 0.48% 80 1.46% 2136 0.69% 17 1.23% yandex.ru
11 113 0.45% 112 2.05% 28 0.01% 91 6.58% 059148242007.ctinets.com
12 113 0.45% 112 2.05% 28 0.01% 91 6.58% ctinets.com
13 107 0.42% 107 1.96% 1971 0.64% 1 0.07% static.12.39.46.78.clients.your-server.de
14 107 0.42% 107 1.96% 1971 0.64% 1 0.07% your-server.de
15 90 0.36% 90 1.65% 3186 1.03% 2 0.14% 86.73.236.96
16 88 0.35% 78 1.43% 4609 1.49% 1 0.07% 89.123.40.123
17 87 0.35% 78 1.43% 4653 1.50% 1 0.07% 92.85.160.146
18 81 0.32% 80 1.46% 3976 1.28% 1 0.07% 93.95.61.11
19 77 0.31% 37 0.68% 1227 0.40% 22 1.59% 66.249.71.174
20 74 0.29% 34 0.62% 783 0.25% 20 1.45% googlebot.com
21 72 0.29% 50 0.91% 2030 0.65% 26 1.88% 95.108.157.252
22 65 0.26% 65 1.19% 332 0.11% 9 0.65% 95.108.150.235
23 62 0.25% 62 1.13% 3112 1.00% 1 0.07% 86.201.187.194
24 60 0.24% 36 0.66% 591 0.19% 13 0.94% 66.249.71.217
25 58 0.23% 49 0.90% 3948 1.27% 1 0.07% 41.229.62.2
26 57 0.23% 51 0.93% 962 0.31% 10 0.72% 67.195.115.245
27 56 0.22% 36 0.66% 935 0.30% 1 0.07% 193.194.69.90
28 56 0.22% 43 0.79% 3542 1.14% 1 0.07% 92.103.236.34
29 54 0.21% 51 0.93% 4977 1.60% 7 0.51% wanadoo.fr
30 53 0.21% 51 0.93% 3714 1.20% 1 0.07% 41.227.247.252
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 468 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 167 0.66% 167 3.05% 13090 4.22% 4 0.29% 88.189.226.86
2 197 0.78% 105 1.92% 7969 2.57% 4 0.29% 192.44.63.166
3 150 0.60% 131 2.39% 6263 2.02% 4 0.29% 194.167.230.3
4 54 0.21% 51 0.93% 4977 1.60% 7 0.51% wanadoo.fr
5 15299 60.72% 15269 279.14% 4930 1.59% 233 16.84% 78.159.118.76
6 87 0.35% 78 1.43% 4653 1.50% 1 0.07% 92.85.160.146
7 88 0.35% 78 1.43% 4609 1.49% 1 0.07% 89.123.40.123
8 81 0.32% 80 1.46% 3976 1.28% 1 0.07% 93.95.61.11
9 58 0.23% 49 0.90% 3948 1.27% 1 0.07% 41.229.62.2
10 48 0.19% 47 0.86% 3765 1.21% 1 0.07% 196.1.94.74

Top 30 sur un total de 546 référents
# Hits Référent
1 1986 7.88% - (Direct Request)
2 153 0.61% http://archil.fr/Doc_NAGIOS.html
3 128 0.51% http://vyagrebor.fromru.su/
4 127 0.50% http://aileena8e.land.ru/
5 125 0.50% http://botsyan360.land.ru/
6 124 0.49% http://gariscaitent.narod.ru/
7 119 0.47% http://lashayddh.land.ru/
8 108 0.43% http://marushak7un.fromru.su/
9 102 0.40% http://archil.fr/Doc_install_BIND.html
10 96 0.38% http://archil.fr/docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
11 82 0.33% http://archil.fr/ntpgraffe/NTPGraffe-v1.xhtml
12 79 0.31% http://ardaeva139.land.ru/
13 77 0.31% http://archil.fr/
14 75 0.30% http://www.google.fr/url
15 72 0.29% http://choomepago.land.ru/
16 72 0.29% http://irlacontli.fromru.su/
17 72 0.29% http://klara.familysblogs.ru/
18 72 0.29% http://lautiefracot.fromru.su/
19 71 0.28% http://renata.familysblogs.ru/
20 71 0.28% http://ryabinnikov7bal.fromru.su/
21 71 0.28% http://vahonin.cz.cc/
22 70 0.28% http://gorbachevskaya6yw.land.ru/
23 70 0.28% http://mactvespitur.front.ru/
24 70 0.28% http://qingldinningcy.land.ru/
25 70 0.28% http://tgdvichesterebse.front.ru/
26 70 0.28% http://velimirstat3.front.ru/
27 70 0.28% http://vepertiofees.narod.ru/
28 70 0.28% http://wiwerewe.land.ru/
29 70 0.28% http://wumacoho.tk/
30 70 0.28% http://xijeleru.tk/
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 32 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 5.13% 11.1.168.192.in-addr.arpa not found serverfail
2 2 5.13% archil.fr
3 2 5.13% erreur nagios une valeur n'est pas définie. les champs marqués en rouge sont obligatoires.
4 2 5.13% iptables -a prerouting -t nat -p tcp -d !
5 2 5.13% iptables -t nat -a prerouting -i eth0
6 2 5.13% mozila firefox 4 .0.1.
7 2 5.13% nagios is_volatile changement d'état
8 1 2.56% -a input -s drop iptables
9 1 2.56% bind named.conf jail compress logging
10 1 2.56% configuration tsig sur ubuntu
11 1 2.56% configurer opendnssec
12 1 2.56% configurer webmin pour resolution dns inverse
13 1 2.56% contrôle des zones bind
14 1 2.56% dns et localhost
15 1 2.56% dns format error from resolving /aaaa for client 127.0.0.1 invalid response
16 1 2.56% ecrire le fichier named.conf
17 1 2.56% google analytics host.conf
18 1 2.56% iptables -a forward -i eth0 -s 192.168 -d -p tcp -j accept
19 1 2.56% iptables -a prerouting -t nat -i eth0
20 1 2.56% iptables -t nat -a prerouting -i eth0 -p tcp –dport 80 -j redirect –to-port 3128
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 226 navigateurs
# Hits Navigateur
1 19875 78.88% Microsoft Internet Explorer
2 18898 75.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 4939 19.60% Netscape
4 343 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 318 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
6 244 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
7 238 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
8 209 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 189 0.75% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; fr; rv:1.9.2.17) Gecko/20110422 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.17
10 175 0.69% Java/1.6.0_04
11 160 0.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17
12 151 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
13 147 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; NerdByNature.Bot; http://www.nerdbynature.net/bot)
14 139 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.68 Safari/534.24
15 125 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Mai 2011

Top 15 sur un total de 15 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 24269 96.32% 23541 430.37% 270899 87.34% Non-resolu/Inconnu
2 249 0.99% 199 3.64% 5182 1.67% Commercial (.com)
3 195 0.77% 142 2.60% 12030 3.88% France
4 190 0.75% 187 3.42% 12655 4.08% Network (.net)
5 127 0.50% 85 1.55% 2235 0.72% Russie
6 107 0.42% 107 1.96% 1971 0.64% Allemagne
7 23 0.09% 23 0.42% 2113 0.68% Belgique
8 18 0.07% 18 0.33% 1441 0.46% Ile Christmas
9 6 0.02% 6 0.11% 1125 0.36% Maroc
10 4 0.02% 4 0.07% 58 0.02% Espagne
11 3 0.01% 3 0.05% 411 0.13% Generic TLD (info)
12 2 0.01% 2 0.04% 5 0.00% Non-commerciales (.org)
13 2 0.01% 2 0.04% 15 0.00% Ukraine
14 1 0.00% 1 0.02% 13 0.00% Republique Tcheque
15 1 0.00% 1 0.02% 2 0.00% Lituanie


Generated by Webalizer Version 2.21