archil.fr

Période du résumé: Mai 2011 - URL
Généré le 01-Jun-2011 16:40 CEST

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

8023      31.84%      2676   0.86%  /stats/webalizer/agent_201012.html
5353      21.24%      1776   0.57%  /stats/webalizer/site_201011.html
2947      11.70%       953   0.31%  /stats/webalizer/agent_201101.html
2523      10.01%       855   0.28%  /stats/webalizer/agent_201011.html
848        3.37%      1638   0.53%  /
333        1.32%        96   0.03%  /robots.txt
270        1.07%       502   0.16%  /favicon.ico
100        0.40%     15494   5.00%  /docs/Doc_Nagios.html
69         0.27%     19990   6.45%  /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
61         0.24%       435   0.14%  /stats/webalizer/
54         0.21%     18033   5.81%  /Doc_install_BIND.html
48         0.19%      2278   0.73%  /Autokey-IFF.xhtml
39         0.15%       773   0.25%  /css.html
36         0.14%       896   0.29%  /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
35         0.14%       200   0.06%  /ntp.html
34         0.13%       255   0.08%  /house.html
29         0.12%       220   0.07%  /docs.html
28         0.11%       217   0.07%  /ntpgraffe.html
27         0.11%       267   0.09%  /liens.html
26         0.10%       450   0.15%  /stats/webalizer/agent_201104.html
18         0.07%      1691   0.55%  /ntpgraffe/NTPGraffe-v1.xhtml
17         0.07%      2251   0.73%  /Doc_NAGIOS.html
17         0.07%      2194   0.71%  /docs/Utiliser-opendnssec.xhtml
16         0.06%      1260   0.41%  /Doc_NetFilter/Complements_d_informations_Netfilter.pdf
16         0.06%      1010   0.33%  /ntpgraffe/NTPGraffe-v1.xml
14         0.06%       383   0.12%  /fwanalog/
13         0.05%      1996   0.64%  /Doc_NetFilter/Complements_d_informations_Netfilter.html
13         0.05%       337   0.11%  /stats/webalizer/agent_201103.html
13         0.05%       619   0.20%  /stats/webalizer/usage_201102.html
12         0.05%      1240   0.40%  /stats/webalizer/usage_201104.html
11         0.04%       288   0.09%  /Autokey-IFF.xml
10         0.04%        62   0.02%  /house2.html
10         0.04%       958   0.31%  /stats/webalizer/usage_201011.html
9          0.04%       389   0.13%  /Autokey-IFF.pdf
9          0.04%        51   0.02%  /Tables/
9          0.04%       750   0.24%  /docs/Utiliser-opendnssec.xml
9          0.04%       619   0.20%  /stats/webalizer/site_201103.html
9          0.04%       751   0.24%  /stats/webalizer/usage_201012.html
8          0.03%       870   0.28%  /Doc_reseauNTP.html
8          0.03%        15   0.00%  /stats/webalizer/search_201012.html
8          0.03%        10   0.00%  /stats/webalizer/search_201104.html
7          0.03%       267   0.09%  /an_squid/doc_squid-reject.html
7          0.03%       227   0.07%  /docs/Utiliser-opendnssec.pdf
7          0.03%       657   0.21%  /stats/webalizer/usage_201105.html
7          0.03%        36   0.01%  /test2/
6          0.02%       256   0.08%  /stats/webalizer/site_201104.html
6          0.02%        37   0.01%  /stats/webalizer/url_201105.html
6          0.02%       614   0.20%  /stats/webalizer/usage_201101.html
6          0.02%       639   0.21%  /stats/webalizer/usage_201103.html
5          0.02%        33   0.01%  /Tables/piece.html
5          0.02%         1   0.00%  /Utiliser-opendnssec.pdf
5          0.02%        51   0.02%  /stats/webalizer/agent_201105.html
5          0.02%        17   0.01%  /stats/webalizer/ref_201011.html
5          0.02%       117   0.04%  /stats/webalizer/site_201105.html
5          0.02%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_201102.html
5          0.02%         9   0.00%  /stats/webalizer/url_201103.html
4          0.02%      1161   0.37%  /Doc_NetFilter/ICMP_Scanning_v2.0.pdf
4          0.02%        10   0.00%  /Tables/categorie.html
4          0.02%        19   0.01%  /Tables/diagnostic.html
4          0.02%        11   0.00%  /Tables/energie.html
4          0.02%        17   0.01%  /Tables/login.html
4          0.02%        42   0.01%  /stats/webalizer/agent_201102.html
4          0.02%         8   0.00%  /stats/webalizer/ref_201012.html
4          0.02%        24   0.01%  /stats/webalizer/ref_201103.html
4          0.02%        88   0.03%  /stats/webalizer/ref_201104.html
4          0.02%        32   0.01%  /stats/webalizer/ref_201105.html
4          0.02%         5   0.00%  /stats/webalizer/search_201103.html
4          0.02%       105   0.03%  /stats/webalizer/site_201012.html
4          0.02%       101   0.03%  /stats/webalizer/site_201101.html
4          0.02%        65   0.02%  /stats/webalizer/site_201102.html
4          0.02%        13   0.00%  /stats/webalizer/url_201012.html
4          0.02%        14   0.00%  /stats/webalizer/url_201101.html
3          0.01%        17   0.01%  /Tables/Index.html
3          0.01%        12   0.00%  /Tables/geo.html
3          0.01%        11   0.00%  /Tables/newsletters.html
3          0.01%        14   0.00%  /Tables/photos.html
3          0.01%        21   0.01%  /Tables/prixvente.html
3          0.01%        19   0.01%  /Tables/profil.html
3          0.01%        27   0.01%  /Tables/typepiece.html
3          0.01%        29   0.01%  /Tables/users.html
3          0.01%        16   0.01%  /Tables/vendu.html
3          0.01%        11   0.00%  /Tables/ville.html
3          0.01%       655   0.21%  /ntpgraffe/ntpgraffe-v1.tgz
3          0.01%         9   0.00%  /stats/webalizer/ref_201101.html
3          0.01%        12   0.00%  /stats/webalizer/ref_201102.html
3          0.01%         7   0.00%  /stats/webalizer/search_201105.html
2          0.01%        32   0.01%  /Doc_NetFilter/Ressources/iptables-save.txt
2          0.01%        26   0.01%  /Tables/agence.html
2          0.01%        12   0.00%  /Tables/critere.html
2          0.01%        15   0.00%  /Tables/refvente.html
2          0.01%        13   0.00%  /Tables/stats.html
2          0.01%        35   0.01%  /Tables/vente.html
2          0.01%        47   0.02%  /an_squid/squid-reject2.pl
2          0.01%         5   0.00%  /doc_systeme/apa.html
2          0.01%         5   0.00%  /doc_systeme/ch02.html
2          0.01%        22   0.01%  /doc_systeme/ch03s01.html
2          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_201011.html
2          0.01%        14   0.00%  /stats/webalizer/url_201104.html
1          0.00%         3   0.00%  /Doc_NetFilter/Ressources/My_IP.pl
1          0.00%         2   0.00%  /Doc_NetFilter/Ressources/mess_light.pl
1          0.00%        23   0.01%  /Doc_NetFilter/netfilter.pdf
1          0.00%       157   0.05%  /Utiliser-opendnssec.xhtml
1          0.00%        23   0.01%  /default-m
1          0.00%         4   0.00%  /doc_systeme/ch02s01.html
1          0.00%         0   0.00%  /doc_systeme/ch03s02.html
1          0.00%         3   0.00%  /doc_systeme/ch03s04.html
1          0.00%         3   0.00%  /doc_systeme/ch04.html
1          0.00%        21   0.01%  /mailstats/postfix-mailstats.pl
1          0.00%         0   0.00%  /projets.html


Generated by Webalizer Version 2.21