archil.fr

Période du résumé: Avril 2011
Généré le 01-May-2011 14:23 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2011
Total des Hits 23421
Total des Fichiers 4806
Total Pages 20053
Total Visites 1369
Total des Ko 219238
Total des Sites uniques 461
Total des URLs uniques 272
Total des Référents uniques 565
Total des Navigateurs 224
. Moy. Max
Hits par Heure 32 256
Hits par Jour 780 1605
Fichiers par Jour 160 497
Pages par Jour 668 1457
Sites par Jour 15 50
Visites par Jour 45 83
KOctets par Jour 7308 28961
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 20.52% 4806
Code 206 - Partial Content 77.68% 18194
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 13
Code 304 - Not Modified 1.26% 295
Code 403 - Forbidden 0.03% 6
Code 404 - Not Found 0.46% 107

Acces journalier pour Avril 2011

Statistiques journalières pour Avril 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1329 5.67% 80 1.66% 1266 6.31% 29 2.12% 26 5.64% 2931 1.34%
2 703 3.00% 170 3.54% 593 2.96% 43 3.14% 35 7.59% 7547 3.44%
3 808 3.45% 201 4.18% 692 3.45% 41 2.99% 32 6.94% 4045 1.84%
4 516 2.20% 90 1.87% 451 2.25% 40 2.92% 20 4.34% 3173 1.45%
5 363 1.55% 114 2.37% 296 1.48% 33 2.41% 23 4.99% 5418 2.47%
6 475 2.03% 229 4.76% 316 1.58% 36 2.63% 34 7.38% 11100 5.06%
7 181 0.77% 44 0.92% 152 0.76% 24 1.75% 16 3.47% 2112 0.96%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 886 3.78% 165 3.43% 788 3.93% 59 4.31% 22 4.77% 4185 1.91%
10 603 2.57% 69 1.44% 551 2.75% 20 1.46% 25 5.42% 1961 0.89%
11 231 0.99% 51 1.06% 203 1.01% 27 1.97% 17 3.69% 1681 0.77%
12 312 1.33% 85 1.77% 258 1.29% 32 2.34% 20 4.34% 3482 1.59%
13 738 3.15% 155 3.23% 647 3.23% 57 4.16% 28 6.07% 8247 3.76%
14 422 1.80% 79 1.64% 388 1.93% 29 2.12% 19 4.12% 4403 2.01%
15 577 2.46% 312 6.49% 442 2.20% 67 4.89% 50 10.85% 10286 4.69%
16 545 2.33% 142 2.95% 449 2.24% 43 3.14% 25 5.42% 5736 2.62%
17 1026 4.38% 114 2.37% 988 4.93% 65 4.75% 26 5.64% 2351 1.07%
18 898 3.83% 294 6.12% 668 3.33% 69 5.04% 34 7.38% 16017 7.31%
19 1571 6.71% 155 3.23% 1449 7.23% 57 4.16% 32 6.94% 9393 4.28%
20 1306 5.58% 497 10.34% 887 4.42% 83 6.06% 46 9.98% 28961 13.21%
21 685 2.92% 456 9.49% 290 1.45% 70 5.11% 40 8.68% 22015 10.04%
22 1605 6.85% 199 4.14% 1457 7.27% 78 5.70% 39 8.46% 9558 4.36%
23 856 3.65% 80 1.66% 832 4.15% 69 5.04% 22 4.77% 2094 0.96%
24 932 3.98% 104 2.16% 858 4.28% 51 3.73% 22 4.77% 4657 2.12%
25 1465 6.26% 170 3.54% 1363 6.80% 81 5.92% 28 6.07% 5552 2.53%
26 1188 5.07% 128 2.66% 1142 5.69% 62 4.53% 36 7.81% 3600 1.64%
27 900 3.84% 169 3.52% 751 3.75% 23 1.68% 18 3.90% 9276 4.23%
28 714 3.05% 174 3.62% 546 2.72% 36 2.63% 35 7.59% 11472 5.23%
29 824 3.52% 232 4.83% 600 2.99% 25 1.83% 22 4.77% 13994 6.38%
30 762 3.25% 48 1.00% 730 3.64% 22 1.61% 16 3.47% 3990 1.82%

Acces horaire pour Avril 2011

Statistiques horaires pour Avril 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 20 629 2.69% 5 156 3.25% 17 528 2.63% 190 5703 2.60%
1 35 1060 4.53% 4 121 2.52% 33 1015 5.06% 124 3730 1.70%
2 32 983 4.20% 5 175 3.64% 28 866 4.32% 274 8219 3.75%
3 33 1014 4.33% 7 238 4.95% 27 832 4.15% 355 10663 4.86%
4 30 905 3.86% 2 71 1.48% 29 884 4.41% 33 977 0.45%
5 34 1048 4.47% 4 139 2.89% 32 977 4.87% 123 3703 1.69%
6 31 934 3.99% 2 84 1.75% 29 891 4.44% 98 2933 1.34%
7 41 1241 5.30% 4 142 2.95% 38 1165 5.81% 105 3147 1.44%
8 18 555 2.37% 7 222 4.62% 12 375 1.87% 425 12752 5.82%
9 40 1212 5.17% 8 269 5.60% 32 979 4.88% 452 13562 6.19%
10 23 706 3.01% 8 255 5.31% 18 550 2.74% 364 10925 4.98%
11 28 853 3.64% 8 252 5.24% 21 655 3.27% 459 13774 6.28%
12 27 810 3.46% 6 190 3.95% 22 679 3.39% 317 9498 4.33%
13 32 973 4.15% 6 187 3.89% 27 829 4.13% 331 9936 4.53%
14 48 1463 6.25% 9 271 5.64% 41 1252 6.24% 445 13356 6.09%
15 48 1444 6.17% 10 324 6.74% 39 1192 5.94% 561 16835 7.68%
16 42 1282 5.47% 12 370 7.70% 31 958 4.78% 834 25024 11.41%
17 40 1211 5.17% 8 264 5.49% 34 1026 5.12% 416 12468 5.69%
18 27 820 3.50% 3 106 2.21% 26 780 3.89% 49 1464 0.67%
19 17 524 2.24% 2 80 1.66% 16 491 2.45% 18 528 0.24%
20 35 1054 4.50% 8 243 5.06% 29 886 4.42% 295 8864 4.04%
21 31 931 3.98% 7 216 4.49% 26 783 3.90% 399 11965 5.46%
22 24 742 3.17% 5 154 3.20% 21 647 3.23% 235 7063 3.22%
23 34 1027 4.38% 9 277 5.76% 27 813 4.05% 405 12151 5.54%

Top 30 sur un total de 272 URLs
# Hits Ko URL
1 8570 36.59% 2779 1.27% /stats/webalizer/agent_201012.html
2 5574 23.80% 1848 0.84% /stats/webalizer/site_201011.html
3 2218 9.47% 756 0.34% /stats/webalizer/agent_201011.html
4 1831 7.82% 588 0.27% /stats/webalizer/agent_201101.html
5 1060 4.53% 1422 0.65% /
6 290 1.24% 85 0.04% /robots.txt
7 195 0.83% 363 0.17% /favicon.ico
8 155 0.66% 3604 1.64% /stats/webalizer/usage_201011.html
9 61 0.26% 2668 1.22% /Autokey-IFF.xhtml
10 45 0.19% 14328 6.54% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
11 44 0.19% 746 0.34% /stats/webalizer/agent_201103.html
12 43 0.18% 6981 3.18% /docs/Doc_Nagios.html
13 31 0.13% 797 0.36% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
14 30 0.13% 439 0.20% /Doc_NetFilter/Ressources/iptables-save.txt
15 30 0.13% 246 0.11% /docs.html
16 28 0.12% 478 0.22% /css.html
17 27 0.12% 237 0.11% /liens.html
18 27 0.12% 132 0.06% /ntp.html
19 26 0.11% 6489 2.96% /Doc_install_BIND.html
20 26 0.11% 174 0.08% /stats/webalizer/
21 25 0.11% 4066 1.85% /Doc_NAGIOS.html
22 25 0.11% 164 0.07% /house.html
23 24 0.10% 350 0.16% /stats/webalizer/usage_201102.html
24 23 0.10% 179 0.08% /ntpgraffe.html
25 18 0.08% 372 0.17% /stats/webalizer/usage_201101.html
26 17 0.07% 254 0.12% /stats/webalizer/usage_201012.html
27 16 0.07% 39 0.02% /stats/webalizer/site_201012.html
28 13 0.06% 2391 1.09% /Doc_reseauNTP.html
29 12 0.05% 360 0.16% /fwanalog/
30 11 0.05% 996 0.45% /docs/Utiliser-opendnssec.pdf
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 272 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 45 0.19% 14328 6.54% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
2 43 0.18% 6981 3.18% /docs/Doc_Nagios.html
3 26 0.11% 6489 2.96% /Doc_install_BIND.html
4 25 0.11% 4066 1.85% /Doc_NAGIOS.html
5 155 0.66% 3604 1.64% /stats/webalizer/usage_201011.html
6 8570 36.59% 2779 1.27% /stats/webalizer/agent_201012.html
7 61 0.26% 2668 1.22% /Autokey-IFF.xhtml
8 13 0.06% 2391 1.09% /Doc_reseauNTP.html
9 5574 23.80% 1848 0.84% /stats/webalizer/site_201011.html
10 2 0.01% 1447 0.66% /ntpgraffe/ntpgraffe-v1.tgz

Top 10 sur un total de 67 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1060 4.53% 1069 51.32% /
2 8570 36.59% 200 9.60% /stats/webalizer/agent_201012.html
3 5574 23.80% 185 8.88% /stats/webalizer/site_201011.html
4 2218 9.47% 63 3.02% /stats/webalizer/agent_201011.html
5 1831 7.82% 60 2.88% /stats/webalizer/agent_201101.html
6 45 0.19% 44 2.11% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
7 44 0.19% 40 1.92% /stats/webalizer/agent_201103.html
8 43 0.18% 34 1.63% /docs/Doc_Nagios.html
9 155 0.66% 33 1.58% /stats/webalizer/usage_201011.html
10 31 0.13% 32 1.54% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html

Top 10 sur un total de 67 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1060 4.53% 1046 51.43% /
2 8570 36.59% 209 10.28% /stats/webalizer/agent_201012.html
3 5574 23.80% 181 8.90% /stats/webalizer/site_201011.html
4 2218 9.47% 59 2.90% /stats/webalizer/agent_201011.html
5 1831 7.82% 56 2.75% /stats/webalizer/agent_201101.html
6 45 0.19% 41 2.02% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
7 43 0.18% 34 1.67% /docs/Doc_Nagios.html
8 44 0.19% 33 1.62% /stats/webalizer/agent_201103.html
9 155 0.66% 28 1.38% /stats/webalizer/usage_201011.html
10 31 0.13% 27 1.33% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html

Top 30 sur un total de 461 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7295 31.15% 7295 151.79% 2360 1.08% 132 9.64% 178.162.174.205
2 3896 16.63% 3896 81.07% 1258 0.57% 65 4.75% 78-159-114-146.local
3 3896 16.63% 0 0.00% 1258 0.57% 65 4.75% 78-159-114-146.local
4 3396 14.50% 3396 70.66% 1094 0.50% 67 4.89% 78.159.118.76
5 2107 9.00% 0 0.00% 681 0.31% 49 3.58% 78-159-118-76.local
6 2107 9.00% 2107 43.84% 681 0.31% 49 3.58% 78-159-118-76.local
7 1487 6.35% 1487 30.94% 480 0.22% 65 4.75% 78.159.114.146
8 646 2.76% 646 13.44% 176 0.08% 383 27.98% ctinets.com
9 645 2.75% 645 13.42% 160 0.07% 383 27.98% 059148242007.ctinets.com
10 318 1.36% 247 5.14% 5332 2.43% 48 3.51% yandex.ru
11 250 1.07% 245 5.10% 19410 8.85% 13 0.95% proxad.net
12 212 0.91% 151 3.14% 5312 2.42% 42 3.07% googlebot.com
13 208 0.89% 208 4.33% 51 0.02% 145 10.59% 59.148.242.7
14 163 0.70% 142 2.95% 4313 1.97% 12 0.88% gaoland.net
15 137 0.58% 137 2.85% 3361 1.53% 23 1.68% 58.22.101.247
16 122 0.52% 121 2.52% 9181 4.19% 9 0.66% wanadoo.fr
17 121 0.52% 121 2.52% 8834 4.03% 1 0.07% 41.221.189.136
18 105 0.45% 80 1.66% 2672 1.22% 28 2.05% msn.com
19 103 0.44% 103 2.14% 8684 3.96% 3 0.22% bdv75-12-88-189-226-86.fbx.proxad.net
20 101 0.43% 47 0.98% 1381 0.63% 0 0.00% imparser02.yandex.ru
21 96 0.41% 86 1.79% 3683 1.68% 5 0.37% mnm000u03.u-3mrs.fr
22 96 0.41% 86 1.79% 3683 1.68% 5 0.37% u-3mrs.fr
23 88 0.38% 78 1.62% 5014 2.29% 1 0.07% 89.123.48.225
24 86 0.37% 84 1.75% 4006 1.83% 1 0.07% 192.54.193.25
25 85 0.36% 79 1.64% 3636 1.66% 17 1.24% yahoo.net
26 81 0.35% 79 1.64% 3876 1.77% 1 0.07% 217.167.123.107
27 80 0.34% 55 1.14% 1726 0.79% 17 1.24% crawl-66-249-72-104.googlebot.com
28 79 0.34% 77 1.60% 3457 1.58% 1 0.07% 192.54.193.26
29 76 0.32% 76 1.58% 6125 2.79% 1 0.07% 88.189.226.86
30 68 0.29% 50 1.04% 684 0.31% 5 0.37% 223.213.102-84.rev.gaoland.net
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 461 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 250 1.07% 245 5.10% 19410 8.85% 13 0.95% proxad.net
2 122 0.52% 121 2.52% 9181 4.19% 9 0.66% wanadoo.fr
3 121 0.52% 121 2.52% 8834 4.03% 1 0.07% 41.221.189.136
4 103 0.44% 103 2.14% 8684 3.96% 3 0.22% bdv75-12-88-189-226-86.fbx.proxad.net
5 76 0.32% 76 1.58% 6125 2.79% 1 0.07% 88.189.226.86
6 318 1.36% 247 5.14% 5332 2.43% 48 3.51% yandex.ru
7 212 0.91% 151 3.14% 5312 2.42% 42 3.07% googlebot.com
8 88 0.38% 78 1.62% 5014 2.29% 1 0.07% 89.123.48.225
9 163 0.70% 142 2.95% 4313 1.97% 12 0.88% gaoland.net
10 86 0.37% 84 1.75% 4006 1.83% 1 0.07% 192.54.193.25

Top 30 sur un total de 565 référents
# Hits Référent
1 1734 7.40% - (Direct Request)
2 440 1.88% http://archil.fr/Doc_NAGIOS.html
3 133 0.57% http://tribnopubwi.land.ru/
4 116 0.50% http://quocaltipu.fromru.su/
5 89 0.38% http://www.hblog.fr/magicien/
6 88 0.38% http://wansinslamep.land.ru/
7 84 0.36% http://backlergistnu.tk/
8 82 0.35% http://hyeblinaryl.tk/
9 80 0.34% http://terpverssandva.fromru.su/
10 78 0.33% http://boyarinov3beds.land.ru/
11 74 0.32% http://davmelvtw.fromru.su/
12 74 0.32% http://topfaderpvil.land.ru/
13 73 0.31% http://harzukipoge.hostzi.com/
14 73 0.31% http://rodingmaka.land.ru/
15 73 0.31% http://verdepezar.land.ru/
16 73 0.31% http://westfirsseamtarf.land.ru/
17 72 0.31% http://rescnlichosrol.land.ru/
18 72 0.31% http://sketsucotcie.land.ru/
19 71 0.30% http://crosatinal.cwahi.net/
20 71 0.30% http://neybeportress.land.ru/
21 71 0.30% http://vijayaxc.fromru.su/
22 71 0.30% http://wallace8v.krovatka.su/
23 70 0.30% http://contabookni.fromru.su/
24 70 0.30% http://nexttimsmistfer.fromru.su/
25 70 0.30% http://pekmopeso.land.ru/
26 70 0.30% http://quejecsofa.land.ru/
27 69 0.29% http://birthnadidext.land.ru/
28 69 0.29% http://castificon.land.ru/
29 69 0.29% http://ciasufmoapea.cwahi.net/
30 69 0.29% http://cotadmitag.land.ru/
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 22 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 10.00% iptables -t nat -a prerouting -p tcp -i ppp0 \
2 2 6.67% bind9 doc
3 2 6.67% britsh band
4 2 6.67% iptables -a nat -t tcp -i
5 2 6.67% iptables -a valid-src -s 127.0.0.0/8 -j drop
6 2 6.67% iptables -t mangle -a postrouting -p tcp --sport 8080 -j tos --set-tos 0x10
7 2 6.67% iptables -t nat -a prerouting -i eth1 -j drop
8 1 3.33% bind log requete 127.0.0.1
9 1 3.33% bind-9.4 domain flush
10 1 3.33% comment cofigurer deux serveurs primaire et secondaire en parallel
11 1 3.33% documentation nagios2
12 1 3.33% dump-file bind
13 1 3.33% fichier extinfo nagios
14 1 3.33% gecko/20101203 safari/534
15 1 3.33% iptables -a forward -p tcp -i eth1 -o eth0 -m state –state establishedrelated –sport 443 -j accept
16 1 3.33% iptables -a forward -s 0.0.0.0/0 -d
17 1 3.33% iptables -a postrouting -t nat -s 192.168.0.0/16 -o eth0 -j masquerade port
18 1 3.33% iptables -t nat -a prerouting -i eth0 -p tcp -d !
19 1 3.33% iptables -t nat -a prerouting -p tcp -s $ip_admin --sport 1024:65535 -d any/0 --dport 22 -j accept
20 1 3.33% iptables -t nat prerouting -p tcp 80 redirect --to-port 8080
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 224 navigateurs
# Hits Navigateur
1 18958 80.94% Microsoft Internet Explorer
2 18185 77.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 4014 17.14% Netscape
4 211 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0
5 194 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
6 193 0.82% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; fr; rv:1.9.2.16) Gecko/20110323 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.16
7 175 0.75% Googlebot-Image/1.0
8 172 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 161 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 124 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 121 0.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.
12 108 0.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.221.7 Safari/532.2
13 104 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50
14 104 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
15 101 0.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Avril 2011

Top 21 sur un total de 21 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 20886 89.18% 20703 430.77% 136332 62.18% Non-resolu/Inconnu
2 1111 4.74% 1016 21.14% 16636 7.59% Commercial (.com)
3 617 2.63% 579 12.05% 32285 14.73% Network (.net)
4 339 1.45% 323 6.72% 19449 8.87% France
5 332 1.42% 260 5.41% 5790 2.64% Russie
6 37 0.16% 33 0.69% 2860 1.30% Hongrie
7 30 0.13% 29 0.60% 2762 1.26% Maroc
8 16 0.07% 16 0.33% 1260 0.57% Guinee
9 12 0.05% 12 0.25% 122 0.06% Bresil
10 8 0.03% 2 0.04% 158 0.07% Belgique
11 5 0.02% 5 0.10% 602 0.27% Non-commerciales (.org)
12 4 0.02% 2 0.04% 1 0.00% Indonesie
13 4 0.02% 4 0.08% 58 0.03% Italie
14 4 0.02% 4 0.08% 482 0.22% Nouvelle Caledonie
15 4 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Turquie
16 3 0.01% 3 0.06% 302 0.14% Suisse
17 3 0.01% 3 0.06% 56 0.03% Taiwan
18 3 0.01% 3 0.06% 61 0.03% Royaume-Uni
19 1 0.00% 1 0.02% 0 0.00% Argentine
20 1 0.00% 1 0.02% 0 0.00% Iran
21 1 0.00% 1 0.02% 20 0.01% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.21