archil.fr

Période du résumé: Decembre 2010
Généré le 01-Jan-2011 13:23 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2010
Total des Hits 5230
Total des Fichiers 3443
Total Pages 1335
Total Visites 525
Total des Ko 159155
Total des Sites uniques 296
Total des URLs uniques 232
Total des Référents uniques 72
Total des Navigateurs 168
. Moy. Max
Hits par Heure 7 236
Hits par Jour 168 454
Fichiers par Jour 111 377
Pages par Jour 43 239
Sites par Jour 9 36
Visites par Jour 16 45
KOctets par Jour 5134 20221
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 65.83% 3443
Code 206 - Partial Content 0.15% 8
Code 301 - Moved Permanently 0.33% 17
Code 304 - Not Modified 27.51% 1439
Code 404 - Not Found 6.16% 322
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.02% 1

Acces journalier pour Decembre 2010

Statistiques journalières pour Decembre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 387 7.40% 282 8.19% 99 7.42% 45 8.57% 35 11.82% 11804 7.42%
2 256 4.89% 111 3.22% 89 6.67% 38 7.24% 30 10.14% 2935 1.84%
3 113 2.16% 106 3.08% 32 2.40% 17 3.24% 18 6.08% 1453 0.91%
4 39 0.75% 10 0.29% 7 0.52% 3 0.57% 2 0.68% 82 0.05%
5 194 3.71% 175 5.08% 75 5.62% 23 4.38% 25 8.45% 9374 5.89%
6 220 4.21% 142 4.12% 59 4.42% 14 2.67% 11 3.72% 6830 4.29%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 294 5.62% 167 4.85% 63 4.72% 20 3.81% 23 7.77% 9157 5.75%
14 411 7.86% 210 6.10% 57 4.27% 29 5.52% 32 10.81% 11189 7.03%
15 197 3.77% 147 4.27% 31 2.32% 16 3.05% 24 8.11% 8139 5.11%
16 228 4.36% 127 3.69% 44 3.30% 22 4.19% 13 4.39% 7542 4.74%
17 454 8.68% 377 10.95% 62 4.64% 28 5.33% 33 11.15% 20221 12.71%
18 161 3.08% 149 4.33% 44 3.30% 25 4.76% 20 6.76% 5507 3.46%
19 369 7.06% 308 8.95% 60 4.49% 36 6.86% 21 7.09% 15112 9.50%
20 364 6.96% 141 4.10% 239 17.90% 33 6.29% 36 12.16% 5011 3.15%
21 88 1.68% 39 1.13% 24 1.80% 15 2.86% 16 5.41% 2968 1.86%
22 299 5.72% 199 5.78% 40 3.00% 15 2.86% 14 4.73% 10033 6.30%
23 20 0.38% 13 0.38% 5 0.37% 4 0.76% 4 1.35% 203 0.13%
24 265 5.07% 129 3.75% 44 3.30% 17 3.24% 11 3.72% 5505 3.46%
25 189 3.61% 181 5.26% 47 3.52% 29 5.52% 14 4.73% 7706 4.84%
26 109 2.08% 85 2.47% 51 3.82% 23 4.38% 19 6.42% 1139 0.72%
27 143 2.73% 38 1.10% 33 2.47% 17 3.24% 18 6.08% 759 0.48%
28 297 5.68% 222 6.45% 85 6.37% 23 4.38% 23 7.77% 13598 8.54%
29 58 1.11% 33 0.96% 19 1.42% 13 2.48% 11 3.72% 1017 0.64%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 75 1.43% 52 1.51% 26 1.95% 20 3.81% 17 5.74% 1872 1.18%

Acces horaire pour Decembre 2010

Statistiques horaires pour Decembre 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 66 1.26% 2 62 1.80% 0 25 1.87% 59 1821 1.14%
1 1 59 1.13% 1 53 1.54% 0 27 2.02% 79 2435 1.53%
2 1 61 1.17% 1 50 1.45% 0 25 1.87% 85 2641 1.66%
3 1 48 0.92% 1 33 0.96% 0 21 1.57% 27 833 0.52%
4 3 111 2.12% 3 95 2.76% 1 31 2.32% 180 5576 3.50%
5 2 68 1.30% 1 53 1.54% 0 30 2.25% 71 2187 1.37%
6 12 402 7.69% 6 199 5.78% 2 67 5.02% 317 9841 6.18%
7 9 298 5.70% 6 197 5.72% 1 51 3.82% 350 10835 6.81%
8 2 64 1.22% 1 50 1.45% 0 29 2.17% 88 2726 1.71%
9 24 748 14.30% 17 548 15.92% 3 113 8.46% 834 25840 16.24%
10 5 156 2.98% 3 112 3.25% 0 28 2.10% 215 6663 4.19%
11 11 368 7.04% 10 340 9.88% 2 75 5.62% 484 14991 9.42%
12 3 107 2.05% 2 89 2.58% 1 35 2.62% 162 5013 3.15%
13 3 113 2.16% 3 98 2.85% 2 75 5.62% 122 3776 2.37%
14 4 140 2.68% 3 118 3.43% 0 30 2.25% 227 7027 4.41%
15 20 643 12.29% 10 322 9.35% 10 313 23.45% 602 18658 11.72%
16 9 301 5.76% 9 282 8.19% 2 85 6.37% 519 16080 10.10%
17 7 222 4.24% 6 198 5.75% 1 42 3.15% 228 7076 4.45%
18 3 113 2.16% 2 66 1.92% 0 18 1.35% 58 1813 1.14%
19 21 655 12.52% 7 229 6.65% 3 104 7.79% 199 6155 3.87%
20 9 285 5.45% 2 92 2.67% 1 44 3.30% 118 3652 2.29%
21 2 79 1.51% 2 66 1.92% 0 23 1.72% 49 1525 0.96%
22 2 62 1.19% 1 35 1.02% 0 23 1.72% 23 710 0.45%
23 1 61 1.17% 1 56 1.63% 0 21 1.57% 41 1280 0.80%

Top 30 sur un total de 232 URLs
# Hits Ko URL
1 226 4.32% 1318 0.83% /
2 196 3.75% 7726 4.85% /stats/webalizer/site_201011.html
3 185 3.54% 54 0.03% /robots.txt
4 158 3.02% 285 0.18% /favicon.ico
5 109 2.08% 7234 4.55% /stats/webalizer/usage_201011.html
6 72 1.38% 1927 1.21% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
7 61 1.17% 405 0.25% /liens.html
8 46 0.88% 610 0.38% /css.html
9 43 0.82% 307 0.19% /ntpgraffe.html
10 42 0.80% 177 0.11% /ntp.html
11 41 0.78% 271 0.17% /house.html
12 34 0.65% 535 0.34% /stats/webalizer/agent_201011.html
13 33 0.63% 10689 6.72% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
14 32 0.61% 181 0.11% /docs.html
15 32 0.61% 230 0.14% /house2.html
16 22 0.42% 1105 0.69% /Autokey-IFF.xhtml
17 18 0.34% 1269 0.80% /ntpgraffe/NTPGraffe-v1.xhtml
18 16 0.31% 55 0.03% /stats/webalizer/ref_201011.html
19 15 0.29% 67 0.04% /stats/webalizer/
20 13 0.25% 303 0.19% /default-m
21 13 0.25% 37 0.02% /stats/webalizer/url_201011.html
22 11 0.21% 1739 1.09% /Doc_reseauNTP.html
23 11 0.21% 1254 0.79% /Utiliser-opendnssec.xhtml
24 9 0.17% 652 0.41% /ntpgraffe/NTPGraffe-v1.xml
25 9 0.17% 29 0.02% /test2/
26 8 0.15% 589 0.37% /docs/Utiliser-opendnssec.xml
27 7 0.13% 246 0.15% /Autokey-IFF.xml
28 7 0.13% 627 0.39% /docs/Utiliser-opendnssec.xhtml
29 5 0.10% 291 0.18% /Autokey-IFF.pdf
30 5 0.10% 581 0.37% /Doc_NetFilter/ICMP_Scanning_v2.0.pdf
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 232 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 33 0.63% 10689 6.72% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
2 196 3.75% 7726 4.85% /stats/webalizer/site_201011.html
3 109 2.08% 7234 4.55% /stats/webalizer/usage_201011.html
4 4 0.08% 3072 1.93% /ntpgraffe/ntpgraffe-v1.tgz
5 72 1.38% 1927 1.21% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
6 11 0.21% 1739 1.09% /Doc_reseauNTP.html
7 226 4.32% 1318 0.83% /
8 18 0.34% 1269 0.80% /ntpgraffe/NTPGraffe-v1.xhtml
9 11 0.21% 1254 0.79% /Utiliser-opendnssec.xhtml
10 22 0.42% 1105 0.69% /Autokey-IFF.xhtml

Top 10 sur un total de 26 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 196 3.75% 237 28.59% /stats/webalizer/site_201011.html
2 226 4.32% 200 24.13% /
3 72 1.38% 70 8.44% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
4 34 0.65% 43 5.19% /stats/webalizer/agent_201011.html
5 109 2.08% 35 4.22% /stats/webalizer/usage_201011.html
6 33 0.63% 29 3.50% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
7 46 0.88% 26 3.14% /css.html
8 61 1.17% 26 3.14% /liens.html
9 43 0.82% 24 2.90% /ntpgraffe.html
10 41 0.78% 19 2.29% /house.html

Top 10 sur un total de 29 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 196 3.75% 237 30.66% /stats/webalizer/site_201011.html
2 226 4.32% 142 18.37% /
3 72 1.38% 51 6.60% /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
4 34 0.65% 37 4.79% /stats/webalizer/agent_201011.html
5 61 1.17% 33 4.27% /liens.html
6 109 2.08% 30 3.88% /stats/webalizer/usage_201011.html
7 46 0.88% 28 3.62% /css.html
8 43 0.82% 28 3.62% /ntpgraffe.html
9 32 0.61% 26 3.36% /house2.html
10 33 0.63% 25 3.23% /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html

Top 30 sur un total de 296 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1299 24.84% 461 13.39% 17527 11.01% 29 5.52% gaoland.net
2 875 16.73% 375 10.89% 15562 9.78% 14 2.67% 57.213.102-84.rev.gaoland.net
3 505 9.66% 311 9.03% 14243 8.95% 12 2.29% 84.102.213.57
4 400 7.65% 62 1.80% 715 0.45% 14 2.67% 102.236.73-86.rev.gaoland.net
5 395 7.55% 259 7.52% 13299 8.36% 10 1.90% completel.net
6 395 7.55% 259 7.52% 13299 8.36% 10 1.90% reverse.completel.net
7 302 5.77% 185 5.37% 11593 7.28% 29 5.52% yandex.ru
8 286 5.47% 282 8.19% 14226 8.94% 12 2.29% wanadoo.fr
9 230 4.40% 200 5.81% 10840 6.81% 2 0.38% gouv.fr
10 230 4.40% 200 5.81% 10840 6.81% 2 0.38% mail.defense.gouv.fr
11 216 4.13% 135 3.92% 4466 2.81% 57 10.86% googlebot.com
12 204 3.90% 105 3.05% 6418 4.03% 3 0.57% imparser02.yandex.ru
13 150 2.87% 148 4.30% 6614 4.16% 5 0.95% 92.103.133.165
14 115 2.20% 99 2.88% 4354 2.74% 24 4.57% yahoo.net
15 108 2.07% 108 3.14% 5656 3.55% 2 0.38% aorleans-257-1-50-108.w90-19.abo.wanadoo.fr
16 105 2.01% 81 2.35% 4693 2.95% 1 0.19% 92.103.133.164
17 105 2.01% 0 0.00% 40 0.02% 1 0.19% host.skynetweb.net
18 105 2.01% 0 0.00% 40 0.02% 1 0.19% skynetweb.net
19 97 1.85% 0 0.00% 37 0.02% 1 0.19% 74.55.84.162
20 93 1.78% 93 2.70% 3793 2.38% 65 12.38% net.tw
21 91 1.74% 73 2.12% 5127 3.22% 25 4.76% spider69.yandex.ru
22 89 1.70% 89 2.58% 2460 1.55% 5 0.95% proxad.net
23 76 1.45% 65 1.89% 3593 2.26% 15 2.86% b3091151.crawl.yahoo.net
24 74 1.41% 58 1.68% 605 0.38% 15 2.86% msn.com
25 67 1.28% 67 1.95% 4552 2.86% 1 0.19% aorleans-257-1-53-206.w90-19.abo.wanadoo.fr
26 63 1.20% 63 1.83% 997 0.63% 1 0.19% bal31-1-82-237-201-161.fbx.proxad.net
27 58 1.11% 9 0.26% 131 0.08% 4 0.76% 86.73.236.102
28 56 1.07% 56 1.63% 2815 1.77% 1 0.19% 85-169-38-195.rev.numericable.fr
29 56 1.07% 55 1.60% 4945 3.11% 3 0.57% giga-dns.com
30 56 1.07% 54 1.57% 2815 1.77% 1 0.19% numericable.fr
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 296 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1299 24.84% 461 13.39% 17527 11.01% 29 5.52% gaoland.net
2 875 16.73% 375 10.89% 15562 9.78% 14 2.67% 57.213.102-84.rev.gaoland.net
3 505 9.66% 311 9.03% 14243 8.95% 12 2.29% 84.102.213.57
4 286 5.47% 282 8.19% 14226 8.94% 12 2.29% wanadoo.fr
5 395 7.55% 259 7.52% 13299 8.36% 10 1.90% completel.net
6 395 7.55% 259 7.52% 13299 8.36% 10 1.90% reverse.completel.net
7 302 5.77% 185 5.37% 11593 7.28% 29 5.52% yandex.ru
8 230 4.40% 200 5.81% 10840 6.81% 2 0.38% gouv.fr
9 230 4.40% 200 5.81% 10840 6.81% 2 0.38% mail.defense.gouv.fr
10 150 2.87% 148 4.30% 6614 4.16% 5 0.95% 92.103.133.165

Top 30 sur un total de 72 référents
# Hits Référent
1 1765 33.75% - (Direct Request)
2 70 1.34% http://www.autoinsurancecosts.info
3 42 0.80% http://archil.fr/
4 26 0.50% http://www.google.fr/search
5 24 0.46% http://archil.fr/house.html
6 19 0.36% http://www.google.fr/url
7 18 0.34% http://archil.fr/index.html
8 15 0.29% http://archil.fr/Utiliser-opendnssec.xhtml
9 12 0.23% http://www.google.com/search
10 11 0.21% http://archil.fr/liens.html
11 9 0.17% http://archil.fr/default.css
12 9 0.17% http://www.google.com/url
13 8 0.15% http://archil.fr/Autokey-IFF.xhtml
14 8 0.15% http://archil.fr/ntp.html
15 8 0.15% http://forum.alsacreations.com/topic-18-52193-1-Intermediaire-amp-Amateur-wwwarchilfr.html
16 7 0.13% http://www.google.com.br/search
17 5 0.10% http://archil.fr/css.html
18 5 0.10% http://www.google.com.br/url
19 5 0.10% http://www.google.de/search
20 4 0.08% http://www.google.com.br/
21 3 0.06% Yahoo!
22 3 0.06% http://fr.search.yahoo.com/search
23 3 0.06% http://www.google.co.th/url
24 2 0.04% http://archil.fr/Doc_reseauNTP.html
25 2 0.04% http://www.google.com.mx/url
26 2 0.04% http://www.google.com/custom
27 2 0.04% http://www.google.de/url
28 2 0.04% http://www.google.fr/
29 1 0.02% http://archil.fr/Doc_NAGIOS.html
30 1 0.02% http://archil.fr/docs.html
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 22 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 8.57% archil.fr
2 3 8.57% iptables -t nat -a prerouting -i eth1 -p tcp --dport 80 -j redirect --to-port 3128
3 2 5.71% archi.laurent@gmail.com
4 2 5.71% fatal key not at origin dnssec signzone
5 2 5.71% iptables -a forward -p udp -i eth0 --dport 53 -j accept
6 2 5.71% iptables -t nat -a postrouting -o eth1 -j masquerade
7 2 5.71% iptables -t nat -a prerouting -i eth -p tcp --dport 80 -j redirect--to-port 3128
8 2 5.71% iptables -t nat -a prerouting -p all
9 2 5.71% iptables -t nat -a prerouting -p tcp -i eth1 --dport 22
10 2 5.71% iptables -t nat -a prerouting -p tcp -i ppp0 --dport 8080 -j dnat --to-destination
11 2 5.71% iptables -t nat -a prerouting -t nat -p tcp
12 1 2.86% iptables -a prerouting -p tcp -m tcp --dport 80 -j redirect --to-ports
13 1 2.86% iptables -t mangle -a output -o eth0 -s 192.168. -mark
14 1 2.86% iptables -t mangle -a output -p tcp -j tos --sport 80 --set-tos 0x08
15 1 2.86% iptables -t nat -a prerounting -i eth1 -p tcp --dport 80 -j redirect to port 8080
16 1 2.86% iptables -t nat -a prerouting -i eth0 -p tcp --dport 80 -j redirect --to-port 3128 eth1
17 1 2.86% iptables -t nat -a prerouting -i eth1 -p tcp --dport 80 -j redirect --to-port 4444
18 1 2.86% iptables -t nat -a prerouting -i eth1 -p tcp --dport 80 -j redirect --to-ports 3128
19 1 2.86% iptables -t nat -a prerouting -i eth1 -p tcp --dport 80 \ -j redirect --to-port 3128
20 1 2.86% iptables -t nat -a prerouting -p tcp --dport 80 -
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 168 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4067 77.76% Netscape
2 889 17.00% Microsoft Internet Explorer
3 522 9.98% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.215 Safari/534.10
4 310 5.93% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.9) Gecko/20100908 CLIP Namoroka/3.6.9
5 272 5.20% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10
6 255 4.88% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 247 4.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 246 4.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
9 235 4.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
10 235 4.49% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7
11 221 4.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
12 211 4.03% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); fr; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
13 202 3.86% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pt-BR; rv:1.9.0.3) Firefox/3.0.3
14 191 3.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; EmbeddedWB 14.52 from: http://www.bsalsa.com/ EmbeddedWB 14.52; .NET CLR 2
15 139 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Decembre 2010

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2081 39.79% 985 28.61% 42324 26.59% Network (.net)
2 1590 30.40% 1168 33.92% 53932 33.89% Non-resolu/Inconnu
3 630 12.05% 584 16.96% 29854 18.76% France
4 404 7.72% 306 8.89% 12060 7.58% Commercial (.com)
5 304 5.81% 187 5.43% 11646 7.32% Russie
6 93 1.78% 93 2.70% 3793 2.38% Taiwan
7 41 0.78% 41 1.19% 3369 2.12% Japon
8 23 0.44% 23 0.67% 347 0.22% Bresil
9 17 0.33% 17 0.49% 982 0.62% Non-commerciales (.org)
10 10 0.19% 10 0.29% 221 0.14% Belgique
11 6 0.11% 6 0.17% 103 0.06% Suisse
12 6 0.11% 6 0.17% 62 0.04% Allemagne
13 5 0.10% 5 0.15% 60 0.04% Thailande
14 4 0.08% 4 0.12% 58 0.04% Mexique
15 3 0.06% 3 0.09% 31 0.02% Italie
16 3 0.06% 3 0.09% 113 0.07% Afrique du Sud
17 2 0.04% 2 0.06% 29 0.02% Canada
18 2 0.04% 2 0.06% 86 0.05% Maroc
19 2 0.04% 2 0.06% 29 0.02% Perou
20 2 0.04% 2 0.06% 29 0.02% Roumanie
21 1 0.02% 1 0.03% 16 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
22 1 0.02% 1 0.03% 10 0.01% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.21