archil.fr

Période du résumé: Avril 2011 - URL
Généré le 01-May-2011 14:23 CEST

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

8570      36.59%      2779   1.27%  /stats/webalizer/agent_201012.html
5574      23.80%      1848   0.84%  /stats/webalizer/site_201011.html
2218       9.47%       756   0.34%  /stats/webalizer/agent_201011.html
1831       7.82%       588   0.27%  /stats/webalizer/agent_201101.html
1060       4.53%      1422   0.65%  /
290        1.24%        85   0.04%  /robots.txt
195        0.83%       363   0.17%  /favicon.ico
155        0.66%      3604   1.64%  /stats/webalizer/usage_201011.html
61         0.26%      2668   1.22%  /Autokey-IFF.xhtml
45         0.19%     14328   6.54%  /docs/Installer-configurer-bind9.4.x.html
44         0.19%       746   0.34%  /stats/webalizer/agent_201103.html
43         0.18%      6981   3.18%  /docs/Doc_Nagios.html
31         0.13%       797   0.36%  /Doc_NetFilter/Ressources/ip_list_listing.html
30         0.13%       439   0.20%  /Doc_NetFilter/Ressources/iptables-save.txt
30         0.13%       246   0.11%  /docs.html
28         0.12%       478   0.22%  /css.html
27         0.12%       237   0.11%  /liens.html
27         0.12%       132   0.06%  /ntp.html
26         0.11%      6489   2.96%  /Doc_install_BIND.html
26         0.11%       174   0.08%  /stats/webalizer/
25         0.11%      4066   1.85%  /Doc_NAGIOS.html
25         0.11%       164   0.07%  /house.html
24         0.10%       350   0.16%  /stats/webalizer/usage_201102.html
23         0.10%       179   0.08%  /ntpgraffe.html
18         0.08%       372   0.17%  /stats/webalizer/usage_201101.html
17         0.07%       254   0.12%  /stats/webalizer/usage_201012.html
16         0.07%        39   0.02%  /stats/webalizer/site_201012.html
13         0.06%      2391   1.09%  /Doc_reseauNTP.html
12         0.05%       360   0.16%  /fwanalog/
11         0.05%       996   0.45%  /docs/Utiliser-opendnssec.pdf
10         0.04%       825   0.38%  /Autokey-IFF.pdf
7          0.03%        73   0.03%  /house2.html
7          0.03%       383   0.17%  /ntpgraffe/NTPGraffe-v1.xhtml
7          0.03%       749   0.34%  /stats/webalizer/usage_201104.html
7          0.03%        36   0.02%  /test2/
6          0.03%       246   0.11%  /Autokey-IFF.xml
6          0.03%       940   0.43%  /docs/Utiliser-opendnssec.xhtml
6          0.03%       637   0.29%  /docs/Utiliser-opendnssec.xml
5          0.02%       326   0.15%  /Utiliser-opendnssec.xhtml
5          0.02%         8   0.00%  /doc_systeme/apa.html
5          0.02%        16   0.01%  /doc_systeme/ch01s01.html
4          0.02%        60   0.03%  /stats/webalizer/agent_201104.html
4          0.02%        22   0.01%  /stats/webalizer/ref_201011.html
4          0.02%        80   0.04%  /stats/webalizer/ref_201104.html
4          0.02%       510   0.23%  /stats/webalizer/usage_201103.html
3          0.01%       593   0.27%  /Doc_NetFilter/ICMP_Scanning_v2.0.pdf
3          0.01%       677   0.31%  /Utiliser-opendnssec.pdf
3          0.01%        70   0.03%  /default-m
3          0.01%         5   0.00%  /doc_systeme/ch02s01.html
3          0.01%        63   0.03%  /mailstats/postfix-mailstats.pl
3          0.01%       198   0.09%  /ntpgraffe/NTPGraffe-v1.xml
3          0.01%        24   0.01%  /stats/webalizer/ref_201102.html
3          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/url_201012.html
2          0.01%       154   0.07%  /Doc_NetFilter/Complements_d_informations_Netfilter.html
2          0.01%         0   0.00%  /Tables/typepiece.html
2          0.01%         0   0.00%  /an_squid/doc_squid-reject.html
2          0.01%         0   0.00%  /doc_systeme/ch01.html
2          0.01%        11   0.00%  /doc_systeme/ch03s01.html
2          0.01%         5   0.00%  /doc_systeme/ch03s03.html
2          0.01%         0   0.00%  /doc_systeme/ch03s04.html
2          0.01%         3   0.00%  /doc_systeme/ch04.html
2          0.01%      1447   0.66%  /ntpgraffe/ntpgraffe-v1.tgz
2          0.01%        41   0.02%  /stats/webalizer/agent_201102.html
2          0.01%         8   0.00%  /stats/webalizer/search_201103.html
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_201102.html
2          0.01%       177   0.08%  /stats/webalizer/site_201103.html
2          0.01%        84   0.04%  /stats/webalizer/site_201104.html
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_201011.html
1          0.00%         0   0.00%  /Doc_NetFilter/Complements_d_informations_Netfilter.pdf
1          0.00%         0   0.00%  /Doc_NetFilter/Ressources/Script_iptables.html
1          0.00%         8   0.00%  /Tables/
1          0.00%         8   0.00%  /Tables/Index.html
1          0.00%         0   0.00%  /an_squid/squid-reject2.pl
1          0.00%         0   0.00%  /doc_systeme/ch02.html
1          0.00%         0   0.00%  /doc_systeme/ch03.html
1          0.00%         0   0.00%  /firewall.html
1          0.00%         0   0.00%  /projets.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_201012.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_201101.html
1          0.00%        23   0.01%  /stats/webalizer/ref_201103.html
1          0.00%        34   0.02%  /stats/webalizer/site_201101.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_201101.html
1          0.00%         9   0.00%  /stats/webalizer/url_201103.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_201104.html


Generated by Webalizer Version 2.21